Thanks to all who participated in the Aludarių taurė 2022.
There were 144 entries judged and 69 registered participants, judges, and stewards.
Best of Show Winners
Best of Show – Beer
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Eimantas Šadeikis | Padūmavęs | 27A5: Piwo Grodziskie | |
2nd | Arūnas Pimpė | Hazy IPA | 21C: Hazy IPA | Vilniaus aludarių klubas |
3rd | Gytis Gurklys | Bock 99b | 6C: Dunkels Bock | Vilniaus aludarių klubas |
Winning Entries
Table 1: Lagers (21 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Gytis Gurklys | Bock 99b | 6C: Dunkels Bock | Vilniaus aludarių klubas |
2nd | Simonas Jokubauskas | Nz Pils | LSX5: New Zealand Pilsner | Panevėžio aludariai |
3rd | Gytis Gurklys | Jtd 17pp | 3B: Czech Premimum Pale Lager | Vilniaus aludarių klubas |
Table 2: Pale Ales (16 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Simonas Jokubauskas | Apa | 18B: American Pale Ale | Panevėžio aludariai |
2nd | Gediminas Šperbelis | Krymale 2022 | 1C: Cream Ale | |
3rd | ARTŪRAS KEMERZIŪNAS Co-Brewer: Arturas | Bondas | 25A: Belgian Blond Ale | Kauno aludariai |
Table 3: IPA (11 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Algirdas Vitkus | Penkios Grivinos IPA | 21B7: Brut IPA | |
2nd | Arūnas Pimpė | Hazy IPA | 21C: Hazy IPA | Vilniaus aludarių klubas |
3rd | Simonas Jokubauskas | NEIPA | 21C: Hazy IPA | Panevėžio aludariai |
Table 4: Amber and Brown Ales (27 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Liudas Braždis | Red Ale | 15A: Irish Red Ale | Vilniaus aludarių klubas |
2nd | Giedrius Kazuras | Massen: Born By the Raven Claws | 7B: Altbier | |
3rd | Simonas Jokubauskas | Bière de Garde Jovarų | 24C: Bière de Garde | Panevėžio aludariai |
Table 5: Porters and Stouts (19 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Valentas Jonauskas | Airiškas Sapnas | 15B: Irish Stout | |
2nd | Karolis Kapačiūnas | Black Diamond | 16B: Oatmeal Stout | Kauno aludariai |
3rd | Darius Janušonis Co-Brewer: Vilius Janušonis | Senojo Viliaus | 15C: Irish Extra Stout | |
Table 6: Strong Ales (12 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Povilas Zukauskas | Belgian Dark | 26D: Belgian Dark Strong Ale | Vilniaus aludarių klubas |
2nd | Artūras Masiliauskas | Barzdonas III | 17B: Old Ale | Kauno aludariai |
3rd | Gediminas Brazauskas | Ge2koalus | 17D: English Barley Wine | Vilniaus aludarių klubas |
Table 7: Wheat Ales (11 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Eimantas Šadeikis | Padūmavęs | 27A5: Piwo Grodziskie | |
2nd | Povilas Zukauskas | Grodziskie I | 27A5: Piwo Grodziskie | Vilniaus aludarių klubas |
3rd | Povilas Zukauskas | Grodziskie II | 27A5: Piwo Grodziskie | Vilniaus aludarių klubas |
Table 8: Sour Ales (11 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Mindaugas Vareika | Red | 23B: Flanders Red Ale | |
2nd | Eimantas Šadeikis | Antravertus | 27A3: Lichtenhainer | |
3rd | Mindaugas Pranskevicius | Lambic L3 Ibu22? Abv7.4? | 23E: Gueuze | Vilniaus aludarių klubas |
Table 9: Specialty Beer (15 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Mindaugas Večkys | Lime Gose | 29B: Fruit and Spice Beer | Kauno aludariai |
2nd | Mindaugas Kilius | Uoga | 29A: Fruit Beer | Vilniaus aludarių klubas |
3rd | Eimantas Šadeikis | Tamsioji Viktorijos Paslaptis | 30A: Spice, Herb, or Vegetable Beer | |